中商情報網(wǎng)訊:工業(yè)無人機是一種專為替代人工執(zhí)行行業(yè)任務設計的無人駕駛航空器,集成航空技術、控制算法、傳感器及行業(yè)專用載荷,服務于農(nóng)林植保、巡檢、物流、安防等專業(yè)領域。
我國正加快發(fā)展工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè),工業(yè)無人機正從“輔助工具”升級為“行業(yè)基礎設施”。隨著政策開放與技術突破,工業(yè)無人機有望成為低空經(jīng)濟核心載體,重塑全球產(chǎn)業(yè)競爭格局。2022年中國工業(yè)無人機市場規(guī)模達174億美元,占全球48.8%,同比增長63.7%。中國工業(yè)無人機市場呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局,大疆創(chuàng)新以絕對優(yōu)勢領跑,縱橫股份、極飛科技等其他企業(yè)則在細分領域?qū)で笸黄啤?/p>
2025年中國工業(yè)無人機行業(yè)重點企業(yè)綜合競爭力排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 總部/區(qū)域 | 核心優(yōu)勢/技術領域 | 應用領域 |
1 | 大疆DJI | 深圳 | 飛控與云臺技術全球領先,消費級與工業(yè)級主導 | 航拍、測繪、巡檢、農(nóng)業(yè)植保 |
2 | 航天彩虹 | 北京 | 彩虹系列隱身無人機,軍用出口 | 軍事偵察、邊境巡邏 |
3 | 中航無人機 | 成都 | 翼龍系列超長航時無人機,全球市占率第二 | 軍事偵察、反恐、應急通信 |
4 | 縱橫股份 | 成都 | 垂直起降固定翼無人機,無人值守系統(tǒng) | 測繪、電力巡檢、安防監(jiān)控 |
5 | 普宙科技 | 武漢 | 低空治理與全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā),重載無人機 | 智慧城市、森林消防、應急消防 |
6 | 聯(lián)合飛機 | 深圳 | 傾轉(zhuǎn)旋翼技術,全產(chǎn)業(yè)鏈服務 | 安防監(jiān)控、重載運輸、應急救援 |
7 | 億航智能 | 廣州 | eVTOL載人無人機,全球首張適航證 | 城市空中交通(UAM)、物流運輸 |
8 | 科比特航空 | 深圳 | 全產(chǎn)業(yè)鏈自研,工業(yè)級多旋翼無人機 | 電力巡檢、油氣管道監(jiān)測、安防 |
9 | 沃飛長空 | 成都 | eVTOL電驅(qū)技術,吉利科技支持 | 低空物流、載人出行、應急救援 |
10 | 極飛科技 | 廣州 | 農(nóng)業(yè)植保無人機,AI自主飛行技術 | 農(nóng)業(yè)噴灑、精準播種、地理測繪 |
11 | 氫航科技 | 浙江 | 氫燃料電池技術,綠色能源應用 | 長續(xù)航巡檢、環(huán)保監(jiān)測 |
12 | 重慶駝航 | 重慶 | 重載縱列雙旋翼技術 | 物資運輸、應急救援、森林消防 |
13 | 清航紫荊裝備 | 北京 | 軍工級飛控技術,低空消防無人機 | 森林消防、邊境巡邏、反恐偵察 |
14 | 航景創(chuàng)新 | 北京 | 大型工業(yè)無人機,長航時任務 | 電力巡檢、地理測繪、農(nóng)業(yè)植保 |
15 | 時代星光 | 成都 | AI指控系統(tǒng),車載式智能無人機 | 應急通信、公共安全、災后勘察 |
16 | 四川騰盾 | 成都 | 大型固定翼無人機,前沿技術探索 | 物流運輸、邊境巡邏、氣象監(jiān)測 |
17 | 天峋創(chuàng)新 | 北京 | 輕量化復合翼無人機 | 災后勘察、地理測繪、環(huán)保監(jiān)測 |
18 | 觀典防務 | 北京 | 反恐偵察與禁毒監(jiān)測技術 | 邊境巡邏、公共安全、反恐行動 |
19 | 致導科技 | 北京 | 高精度測繪無人機 | 國土測繪、資源勘探、城市規(guī)劃 |
20 | 蜂巢航宇 | 北京 | 混動技術,長續(xù)航無人機 | 電力巡檢、通信恢復、農(nóng)業(yè)植保 |
21 | 道通智能 | 深圳 | 復合翼無人機,全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案 | 安防巡檢、測繪、應急響應 |
22 | 復亞智能 | 江蘇 | 全自動飛行系統(tǒng),低空基礎設施運營 | 電力巡檢、智慧城市、工業(yè)自動化 |
23 | 星邏智能 | 蘇州 | 無人機機庫與云端AI軟件 | 能源巡檢(光伏、風電)、智慧城市 |
24 | 豐鳥無人機 | 重慶 | 順豐旗下,大型無人運輸機 | 物流運輸、緊急物資投送 |
25 | 迅蟻科技 | 杭州 | 物流自主飛行技術 | 醫(yī)療物資配送、農(nóng)村物流、城市快遞 |
26 | 傲勢科技 | 成都 | 復合翼無人機,吉利科技支持 | 國土測繪、電力巡線、環(huán)境保護 |
27 | 云圣智能 | 北京 | 全自動巡檢系統(tǒng),AI圖像分析 | 油氣管道監(jiān)測、城市安防、電力巡檢 |
28 | 拓攻機器人 | 上海 | 農(nóng)業(yè)植保飛控系統(tǒng),物流無人機 | 農(nóng)業(yè)噴灑、物流運輸、電力巡檢 |
29 | 極目機器人 | 蘇州 | 雙目視覺感知技術,精準農(nóng)業(yè)應用 | 農(nóng)業(yè)植保、果園監(jiān)測、精準施藥 |
30 | 萬豐鉆石 | 浙江 | 輕型運動飛機與無人機結合 | 邊境巡邏、航拍攝影、應急救援 |
制表:中商情報網(wǎng)(www.bwgclm.cn)
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國工業(yè)無人機市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
中商情報網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。