中商情報(bào)網(wǎng)訊:全球智能硬件市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,2022 年全球智能硬件終端產(chǎn)品出貨量達(dá)到 50.64 億臺(tái)。中國(guó)智能硬件產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入黃金時(shí)期,2024 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá) 15033 億元,預(yù)計(jì)到 2026 年,按 20% 的年均復(fù)合增長(zhǎng)率,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2 萬(wàn)億元。
從2025年全球智能硬件行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名來(lái)看,智能硬件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,美國(guó)企業(yè)占據(jù)前十名中五個(gè)位置且市場(chǎng)地位較高。但中國(guó)企業(yè)有望隨著半導(dǎo)體的突破,在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),發(fā)掘潛力。
2025年全球智能硬件行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 產(chǎn)品類型 | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 市場(chǎng)地位 | 潛力亮點(diǎn) |
1 | 蘋果(Apple) | 美國(guó) | iPhone、Apple Watch、智能家居 | 生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán),品牌忠誠(chéng)度高 | 全球領(lǐng)導(dǎo)者 | AR/VR設(shè)備(Vision Pro)生態(tài)擴(kuò)展 |
2 | 三星(Samsung) | 韓國(guó) | 智能手機(jī)、智能家電、可穿戴設(shè)備 | 全產(chǎn)業(yè)鏈布局,顯示技術(shù)領(lǐng)先 | 綜合巨頭 | 柔性屏技術(shù)+AIoT家庭互聯(lián)深化 |
3 | 華為(Huawei) | 中國(guó) | 智能手機(jī)、智慧屏、IoT設(shè)備 | 5G+鴻蒙OS生態(tài),本土市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) | 中國(guó)龍頭 | 半導(dǎo)體突破+智能汽車協(xié)同 |
4 | 小米(Xiaomi) | 中國(guó) | 智能家居、手機(jī)、機(jī)器人 | 高性價(jià)比+AIoT設(shè)備覆蓋率全球第一 | 消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)王者 | 人形機(jī)器人量產(chǎn)+東南亞市場(chǎng)爆發(fā) |
5 | 大疆(DJI) | 中國(guó) | 無(wú)人機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)器人 | 全球無(wú)人機(jī)市占率超70%,技術(shù)壁壘高 | 垂直領(lǐng)域壟斷者 | 工業(yè)無(wú)人機(jī)+自動(dòng)駕駛技術(shù)融合 |
6 | 特斯拉(Tesla) | 美國(guó) | 智能汽車、Optimus機(jī)器人 | 自動(dòng)駕駛技術(shù)+AI芯片自研能力 | 顛覆性創(chuàng)新者 | 人形機(jī)器人商業(yè)化落地 |
7 | 索尼(Sony) | 日本 | PS VR、相機(jī)傳感器、音頻設(shè)備 | 光學(xué)技術(shù)+內(nèi)容生態(tài)協(xié)同 | 高端技術(shù)標(biāo)桿 | 元宇宙內(nèi)容生產(chǎn)+空間感知技術(shù)突破 |
8 | 亞馬遜(Amazon) | 美國(guó) | Echo智能音箱、Ring安防設(shè)備 | 語(yǔ)音交互技術(shù)+云服務(wù)整合 | 智能家居入口 | 家庭健康監(jiān)測(cè)設(shè)備(Halo)全球化推廣 |
9 | Meta(原Facebook) | 美國(guó) | Quest VR頭顯、AR眼鏡 | 元宇宙戰(zhàn)略投入,社交生態(tài)導(dǎo)流 | VR/VR領(lǐng)軍 | 輕量化AR眼鏡量產(chǎn)+企業(yè)級(jí)應(yīng)用拓展 |
10 | 英偉達(dá)(NVIDIA) | 美國(guó) | 邊緣AI芯片、機(jī)器人計(jì)算平臺(tái) | GPU算力+Omniverse平臺(tái)開(kāi)放生態(tài) | 算力基礎(chǔ)設(shè)施商 | 工業(yè)數(shù)字孿生+機(jī)器人仿真需求爆發(fā) |
11 | 谷歌(Google) | 美國(guó) | Pixel手機(jī)、Nest智能家居、Fitbit | AI算法+Android生態(tài)主導(dǎo) | 軟件驅(qū)動(dòng)硬件 | 健康監(jiān)測(cè)設(shè)備(如血糖無(wú)創(chuàng)檢測(cè)技術(shù))突破 |
12 | 戴森(Dyson) | 英國(guó) | 智能家電、空氣凈化機(jī)器人 | 創(chuàng)新設(shè)計(jì)+高端用戶粘性 | 高端家電代表 | 家用服務(wù)機(jī)器人(如掃地機(jī))技術(shù)升級(jí) |
13 | 安克創(chuàng)新(Anker) | 中國(guó) | 智能充電設(shè)備、家用投影儀 | 全球化渠道+快充技術(shù)專利 | 消費(fèi)電子新銳 | 家庭能源管理設(shè)備(光伏+儲(chǔ)能)布局 |
14 | 石頭科技(Roborock) | 中國(guó) | 掃地機(jī)器人、洗地機(jī) | LDS導(dǎo)航算法領(lǐng)先,性價(jià)比優(yōu)勢(shì) | 清潔電器龍頭 | 海外市場(chǎng)滲透率超50%+商用清潔機(jī)器人拓展 |
15 | 大疆靈眸(Osmo) | 中國(guó) | 手持云臺(tái)、運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 防抖技術(shù)+視頻創(chuàng)作生態(tài) | 影像設(shè)備專家 | Vlog創(chuàng)作設(shè)備+行業(yè)定制解決方案 |
16 | 佳明(Garmin) | 美國(guó) | 運(yùn)動(dòng)手表、航空導(dǎo)航設(shè)備 | 專業(yè)運(yùn)動(dòng)健康數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度行業(yè)第一 | 高端可穿戴標(biāo)桿 | 醫(yī)療級(jí)健康監(jiān)測(cè)(如ECG)功能擴(kuò)展 |
17 | 歐萊博(iRobot) | 美國(guó) | 掃地機(jī)器人、割草機(jī)器人 | 家用清潔專利積累,Roomba品牌認(rèn)知度高 | 傳統(tǒng)領(lǐng)域守擂者 | 庭院機(jī)器人(割草/泳池清潔)市場(chǎng)增長(zhǎng) |
18 | 涂鴉智能(Tuya) | 中國(guó) | IoT開(kāi)發(fā)平臺(tái)、智能模組 | 全球化AIoT PaaS平臺(tái),開(kāi)發(fā)者生態(tài)完善 | 生態(tài)賦能者 | 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)解決方案突破 |
19 | 九號(hào)公司(Segway) | 中國(guó) | 電動(dòng)滑板車、配送機(jī)器人 | 短交通+機(jī)器人雙賽道協(xié)同 | 智慧移動(dòng)專家 | 最后一公里配送機(jī)器人規(guī)?;瘧?yīng)用 |
20 | Withings | 法國(guó) | 智能秤、血壓監(jiān)測(cè)儀 | 醫(yī)療級(jí)健康數(shù)據(jù)精度,歐盟認(rèn)證齊全 | 健康硬件先鋒 | 慢性病管理設(shè)備+保險(xiǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)結(jié)合 |
21 | 樂(lè)森機(jī)器人(Robosen) | 中國(guó) | 教育機(jī)器人、變形玩具 | 機(jī)電一體化技術(shù)領(lǐng)先,IP合作資源豐富 | 娛樂(lè)機(jī)器人新星 | STEM教育硬件出海+AI編程功能升級(jí) |
22 | 優(yōu)必選(UBTECH) | 中國(guó) | 人形機(jī)器人、教育機(jī)器人 | 伺服關(guān)節(jié)技術(shù)+大型展會(huì)曝光率高 | 人形機(jī)器人探索者 | 服務(wù)機(jī)器人(零售/醫(yī)療)場(chǎng)景落地加速 |
23 | 科沃斯(ECOVACS) | 中國(guó) | 掃地機(jī)器人、窗寶 | 本土化場(chǎng)景適配能力強(qiáng),價(jià)格帶覆蓋廣 | 大眾市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者 | 下沉市場(chǎng)滲透+智能家電互聯(lián)生態(tài) |
24 | 榮耀(HONOR) | 中國(guó) | 智能手機(jī)、平板、智慧屏 | 獨(dú)立后供應(yīng)鏈重構(gòu)成功,海外增速快 | 復(fù)蘇型挑戰(zhàn)者 | 折疊屏手機(jī)+跨設(shè)備協(xié)同生態(tài)建設(shè) |
25 | 黑鯊(Black Shark) | 中國(guó) | 游戲手機(jī)、VR外設(shè) | 電競(jìng)級(jí)硬件優(yōu)化+騰訊游戲生態(tài)支持 | 垂直領(lǐng)域創(chuàng)新者 | 云游戲硬件+元宇宙入口設(shè)備布局 |
26 | 蔚來(lái)(NIO) | 中國(guó) | 智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 | 用戶社區(qū)運(yùn)營(yíng)+換電技術(shù)差異化 | 車聯(lián)網(wǎng)跨界者 | 車載AR眼鏡(NIO Air AR)生態(tài)擴(kuò)展 |
27 | 派拓曼(Parrot) | 法國(guó) | 無(wú)人機(jī)、農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)無(wú)人機(jī)歐洲市占率第一 | 農(nóng)業(yè)科技專家 | 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)+碳足跡監(jiān)測(cè)需求增長(zhǎng) |
28 | Oura | 芬蘭 | 智能戒指、健康監(jiān)測(cè) | 無(wú)感佩戴+睡眠監(jiān)測(cè)精度行業(yè)領(lǐng)先 | 健康穿戴新勢(shì)力 | 企業(yè)員工健康管理(B2B)模式拓展 |
29 | 柔宇科技(Royole) | 中國(guó) | 柔性屏、折疊設(shè)備 | 自主柔性顯示技術(shù)專利 | 技術(shù)突破型 | 車載柔性屏+可穿戴醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用 |
30 | 獵豹移動(dòng)(Cheetah) | 中國(guó) | 服務(wù)機(jī)器人、商場(chǎng)導(dǎo)購(gòu)機(jī) | 場(chǎng)景化機(jī)器人部署經(jīng)驗(yàn)豐富 | 商用服務(wù)探索者 | 海外零售機(jī)器人市場(chǎng)滲透(如日本、中東) |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)(www.bwgclm.cn)
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球智能硬件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。