中商情報(bào)網(wǎng)訊:當(dāng)前白銀行業(yè)在綠色技術(shù)與需求升級(jí)的雙重驅(qū)動(dòng)下加速轉(zhuǎn)型,頭部企業(yè)通過(guò)資源整合與工藝創(chuàng)新構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘。光伏銀漿、電子元件等高端應(yīng)用成為增長(zhǎng)核心,而再生銀冶煉的降本增效顯著提升產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性。未來(lái),產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與低碳技術(shù)突破將成為關(guān)鍵,具備規(guī)?;厥漳芰εc高純度材料研發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將主導(dǎo)價(jià)值重構(gòu)。
2025年中國(guó)白銀企業(yè)發(fā)展?jié)摿ε琶?/strong>
排名 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 潛力分析 | 核心領(lǐng)域與優(yōu)勢(shì) |
1 | 盛達(dá)資源 | 控股6座礦山白銀資源量近萬(wàn)噸,拜仁達(dá)壩銀礦毛利率超80%,技術(shù)升級(jí)推動(dòng)資源利用率提升30% | 高品位礦山運(yùn)營(yíng)、成本控制與可持續(xù)開(kāi)發(fā) |
2 | 湖南白銀 | 全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)覆蓋鉛精礦至深加工,出口56國(guó),光伏銀漿產(chǎn)能擴(kuò)張加速,2025年目標(biāo)產(chǎn)能翻倍 | 鉛鋅伴生銀提煉、高端銀基材料研發(fā) |
3 | 白銀有色 | 小鐵山礦銀金屬保有量1868噸,500噸/年產(chǎn)能填補(bǔ)供給缺口,光伏銀漿回收技術(shù)降本40% | 獨(dú)立銀礦開(kāi)發(fā)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)與貴金屬綜合回收 |
4 | 興業(yè)銀錫 | 銀漫礦業(yè)儲(chǔ)量8382噸(亞洲第一),克銀成本低于行業(yè)20%,錫銀共生礦增效顯著 | 多金屬協(xié)同開(kāi)發(fā)、低成本開(kāi)采技術(shù) |
5 | 豫光金鉛 | 再生白銀產(chǎn)能2000噸/年,精煉成本低15%,廢鉛蓄電池回收技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先 | 再生鉛-白銀循環(huán)經(jīng)濟(jì)、規(guī)?;厥阵w系 |
6 | 貴研鉑業(yè) | 2000噸/年綠色白銀項(xiàng)目投產(chǎn),綁定隆基、通威等光伏龍頭,5G濾波器銀合金國(guó)產(chǎn)替代突破 | 高純度銀材、新能源與電子領(lǐng)域高端應(yīng)用 |
7 | 紫金礦業(yè) | 全球多礦區(qū)白銀年產(chǎn)量超150萬(wàn)盎司,銅金礦伴生銀綜合利用率提升至95% | 國(guó)際化資源整合、伴生礦高效提煉 |
8 | 江西銅業(yè) | 白銀產(chǎn)量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)前三,2022年達(dá)12.33億克,銅冶煉副產(chǎn)銀成本優(yōu)勢(shì)顯著 | 銅礦伴生銀回收、規(guī)?;睙捘芰?/td> |
9 | 恒邦股份 | 白銀業(yè)務(wù)毛利率7.84%居行業(yè)前列,砷渣處理技術(shù)降低環(huán)保成本,金銀共生礦效益突出 | 復(fù)雜礦種處理、環(huán)保技術(shù)升級(jí) |
10 | 中金黃金 | 黃金主業(yè)支撐白銀協(xié)同開(kāi)發(fā),礦山品位超行業(yè)均值,白銀儲(chǔ)量隨金礦擴(kuò)產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng) | 貴金屬綜合開(kāi)發(fā)、高品位資源儲(chǔ)備 |
11 | 云南銅業(yè) | 西南地區(qū)鉛鋅銅伴生銀主力,年產(chǎn)能80萬(wàn)盎司,區(qū)域政策驅(qū)動(dòng)綠色礦山改造 | 多金屬共生礦開(kāi)發(fā)、低碳冶煉工藝 |
12 | 赤峰黃金 | 老撾Sepon金礦伴生銀年產(chǎn)能150噸,2024年毛利貢獻(xiàn)25%,成本控制優(yōu)化加速 | 海外資源運(yùn)營(yíng)、金銀協(xié)同生產(chǎn) |
13 | 西部礦業(yè) | 光伏銀粉技術(shù)突破,銀耗量降30%,青海鹽湖提銀中試線2025年投產(chǎn) | 新能源材料創(chuàng)新、鹽湖資源綜合利用 |
14 | 鵬欣資源 | 加納瓦薩金礦伴生銀產(chǎn)能180噸,2024年產(chǎn)量翻倍,非洲資源整合深化 | 海外礦山運(yùn)營(yíng)、多區(qū)域資源調(diào)配 |
15 | 山東黃金 | 白銀儲(chǔ)量隨金礦擴(kuò)產(chǎn)增至100萬(wàn)盎司/年,深井開(kāi)采技術(shù)適配高品位銀礦 | 金礦伴生銀開(kāi)發(fā)、深部開(kāi)采能力 |
16 | 金貴銀業(yè) | “中國(guó)銀都”永興縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿,工業(yè)廢料提銀技術(shù)成熟,三廢資源利用率超90% | 再生銀精煉、環(huán)保技術(shù)應(yīng)用 |
17 | 鑫達(dá)銀業(yè) | 再生白銀產(chǎn)能300噸/年,“永銀”品牌占全國(guó)交易量10%,銀文旅衍生業(yè)務(wù)提升溢價(jià) | 白銀深加工、品牌化與產(chǎn)業(yè)融合 |
18 | 株冶集團(tuán) | 鉛鋅副產(chǎn)白銀年產(chǎn)能320噸,水口山礦山伴生銀品位提升,濕法冶煉降耗20% | 伴生礦綜合回收、綠色冶煉工藝 |
19 | 中潤(rùn)資源 | 蒙古白銀礦儲(chǔ)量1200噸(品位180克/噸),2025年產(chǎn)能釋放50噸,聚焦高增長(zhǎng)新興礦區(qū) | 海外高品位銀礦開(kāi)發(fā)、資源并購(gòu)加速 |
20 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 銅鈷礦伴生白銀年產(chǎn)量超300噸,剛果(金)TFM礦區(qū)擴(kuò)產(chǎn)推動(dòng)供給增量 | 多金屬伴生銀開(kāi)發(fā)、國(guó)際化礦山運(yùn)營(yíng) |
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)白銀行業(yè)深度挖掘及投資決策分析報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。