中商情報(bào)網(wǎng)訊:隨著AI服務(wù)器的快速發(fā)展,通信設(shè)備需求愈加旺盛。從企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,中國(guó)廣核集團(tuán)、中華為憑借全球30%的5G基站份額和千億級(jí)研發(fā)投入穩(wěn)居第一;中興以45%的海外收入占比和芯片自研優(yōu)勢(shì)緊隨其后;中國(guó)信科整合大唐電信資源,主導(dǎo)光通信標(biāo)準(zhǔn);諾基亞貝爾和愛立信中國(guó)憑借高端設(shè)備技術(shù)占據(jù)一定市場(chǎng),但面臨國(guó)產(chǎn)替代壓力;新華三聚焦政企數(shù)字化,烽火通信專精光網(wǎng)絡(luò),中天科技在深海光纜領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
企業(yè)名稱 | 綜合競(jìng)爭(zhēng)力分析 |
華為 | 全球通信領(lǐng)導(dǎo)者:5G基站份額全球超30%,年研發(fā)投入千億級(jí),專利儲(chǔ)備全球第一,業(yè)務(wù)覆蓋170+國(guó)。 |
中興 | 技術(shù)全球化標(biāo)桿:海外收入占比45%,5G基站部署80+國(guó),芯片自研率超70%,年研發(fā)投入占比營(yíng)收10%。 |
中國(guó)信科 | 國(guó)資技術(shù)整合者:主導(dǎo)國(guó)內(nèi)光通信標(biāo)準(zhǔn),整合大唐電信資源,海外業(yè)務(wù)覆蓋100+國(guó),光傳輸設(shè)備市占率全球前三。 |
諾基亞貝爾 | 國(guó)際本土化典范:依托諾基亞技術(shù),國(guó)內(nèi)5G訂單超100個(gè),聚焦高端設(shè)備可靠性,歐美市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)顯著。 |
愛立信(中國(guó)) | 高端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商:全球6萬(wàn)+專利,IMS軟交換技術(shù)領(lǐng)先,但國(guó)內(nèi)研發(fā)投入不足華為30%,依賴全球技術(shù)平移。 |
新華三 | 政企數(shù)字化引擎:國(guó)內(nèi)政企算力方案占30%,專利申請(qǐng)破萬(wàn)件,紫光集團(tuán)賦能云網(wǎng)融合技術(shù)。 |
烽火通信 | 光通信專精企業(yè):光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品覆蓋90國(guó),400G光模塊量產(chǎn)領(lǐng)先,但高端芯片依賴進(jìn)口制約發(fā)展。 |
思科(中國(guó)) | 企業(yè)網(wǎng)絡(luò)專家:路由器與SD-WAN方案占國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)40%,轉(zhuǎn)向私有云服務(wù)應(yīng)對(duì)國(guó)產(chǎn)替代壓力。 |
中天科技 | 海纜細(xì)分龍頭:深海光纜全球市占率前三,新能源與海洋裝備協(xié)同發(fā)展,海外銷售160+國(guó)。 |
普天 | 專網(wǎng)通信主力:TETRA/PDT混合組網(wǎng)方案國(guó)內(nèi)領(lǐng)先,但規(guī)模較小,聚焦京津冀及長(zhǎng)三角區(qū)域市場(chǎng)。 |
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)通信設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。