中商情報網(wǎng)訊:炒菜機器人集炒、煎、蒸等功能于一體,通過程序控溫、自動投料,實現(xiàn)標準化烹飪。行業(yè)處于導入期,餐飲連鎖與家用場景需求旺盛,未來向AI菜單、清潔一體化發(fā)展。頭部企業(yè)通過標準化(拓邦定制菜譜)、智能化(橡鹿AI復刻)、場景創(chuàng)新(飯立得無人機配餐)構建壁壘。未來增長將依賴B端滲透率提升(團餐/連鎖)、C端價格下探(九陽補貼政策)及全球化布局(賽米控東南亞擴張),但需平衡技術迭代與商業(yè)化效率,方能實現(xiàn)可持續(xù)增長。
2025年中國炒菜機器人重點企業(yè)發(fā)展?jié)摿ε琶?/strong>
企業(yè) | 技術實力 | 市場覆蓋 | 資本支持 | 產能布局 | 主要風險與挑戰(zhàn) |
橡鹿科技 | AI控溫誤差±1℃,調料精度±0.5g;超800個自研零件 | 服務1240+餐飲客戶,覆蓋179城,頭部連鎖滲透率35% | 京東2億戰(zhàn)略投資,騰訊、IDG跟投 | 長江以北建第二生產基地,年產能規(guī)劃10萬臺+ | 產能爬坡期交付壓力大 |
九陽股份 | 第七代IH磁控加熱技術,天貓+京東市占率31% | C端家用市場領先,商用試點蘇州單店日均出餐500份 | 科沃斯集團背書 | 覆蓋山姆、Costco等1200家商超 | 家用場景客單價天花板明顯 |
深圳飯立得 | 無油煙免清洗技術,42項軟件著作權 | 深圳8個商圈部署300臺“無人機配餐+炒菜機器人”示范店 | 獲美團龍珠、紅杉3億元B輪投資 | 佛山基地年產能5萬臺,柔性產線適配多場景 | 盈利模式單一(抽傭占比過高) |
賽米控 | 德國技術合作開發(fā)“雙鍋聯(lián)動”機型,熱效率提升30% | 出口東南亞市占率18%,2024年出口額4800萬美元 | 自有資金+供應鏈優(yōu)勢 | 佛山三水5萬㎡新廠房投產,年產能10萬臺 | 海外認證周期長(歐盟CE認證耗時6月+) |
繁興科技 | 中餐烹飪算法專利池深厚,187項發(fā)明專利(2024Q4) | 海底撈、西貝等6大餐飲集團2025年框架采購1.2萬臺 | 2024年完成D輪4.6億元融資 | 合肥基地一期產能8萬臺/年,二期擴產至15萬臺(規(guī)劃) | 定制化開發(fā)周期長(平均120天) |
珠??峥椭悄?/td> | 兼容200+冷凍料理包,7L大容量Pro版獲CES創(chuàng)新獎 | 山姆、永輝2025年計劃進店1200家 | 獲格力金投2億元Pre-IPO輪投資 | 模塊化設計降低維護成本 | 高客單價(2.5萬+/臺)致復購率低 |
東莞華道節(jié)能 | 自研“無油凈煙”模塊,BOM成本降11%,目標毛利率45% | 中標6個省級機關智慧食堂項目 | 未引入外部資本,依賴政府訂單 | 常熟基地新增2條產線,2025Q2投產 | 品牌知名度弱(B端客戶認知度不足) |
拓邦股份 | 產品綜合性能居行業(yè)首位,AI溫控誤差≤1℃,菜譜庫已超200道,可實現(xiàn)程序化定制 | 合作多家連鎖餐飲&團餐企業(yè) | 研發(fā)投入占比營收15%,現(xiàn)金流穩(wěn)健 | 綁定頭部快餐品牌,定制化菜譜開發(fā) | 客戶集中度高(前5客戶占比70%) |
浙江翔鷹 | 中央廚房EPC總包能力,2024年營收5.7億(+41%) | 覆蓋高校、工廠團餐,新簽上海交大等12所高校 | 入選浙江省“未來工廠”試點,獲政策補貼 | 重資產模式,年產能規(guī)劃8萬㎡中央廚房 | 現(xiàn)金流緊張(應收賬款周期90天+) |
鍋圈食品 | 依托熊喵大師技術,社區(qū)店5分鐘出餐,價格僅為餐廳50% | “鍋圈小炒”首店落地鄭州,規(guī)劃加盟單店投資30萬 | 自有資金+供應鏈優(yōu)勢,中期凈利潤增122.5% | 整合食材包、醬料包與機器人,覆蓋全時段餐飲 | 加盟模式管理難度大(品控風險) |
資料來源:中商產業(yè)研究院整理
更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能炒菜機產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》,同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報告、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)鏈招商圖譜、產業(yè)招商指引、產業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務。
中商情報網(wǎng)倡導尊重與保護知識產權。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時溝通與處理。