中商情報(bào)網(wǎng)訊:隨著人工智能、5G通信、新能源汽車、工業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域的發(fā)展,全球?qū)π酒男枨蟛粩嗵嵘?,進(jìn)而帶動(dòng)半導(dǎo)體硅片需求增長(zhǎng)。2023年全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121億美元,出貨面積為126.02億平方英寸。預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)將以一定的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng),到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到169.8億美元。
目前全球硅片供應(yīng)主要由少數(shù)幾家大型廠商把控,如日本信越化學(xué)、SUMCO,中國(guó)臺(tái)灣環(huán)球晶圓,德國(guó)的Siltronic,韓國(guó)的SK Siltron等,這些廠商占據(jù)全球90%以上的市場(chǎng)份額,也因此具有較大發(fā)展?jié)摿?。同時(shí)在國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代背景下,中國(guó)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)正有一批企業(yè)不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,不斷提升發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2025年全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)排名
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 產(chǎn)品類型 | 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 市場(chǎng)地位 | 潛力亮點(diǎn) |
1 | 信越化學(xué)(Shin-Etsu) | 日本 | 12英寸硅片、SOI晶圓 | 全球最大硅片商,純度與缺陷控制技術(shù)全球領(lǐng)先 | 全球龍頭 | 3nm以下先進(jìn)制程硅片獨(dú)家供應(yīng)臺(tái)積電/三星 |
2 | SUMCO | 日本 | 12英寸硅片、外延片 | 高平坦度硅片技術(shù),車規(guī)級(jí)認(rèn)證最全 | 高端晶圓標(biāo)桿 | 汽車芯片需求爆發(fā)驅(qū)動(dòng)外延片產(chǎn)能擴(kuò)張 |
3 | 環(huán)球晶圓(GlobalWafers) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 12英寸硅片、碳化硅襯底 | 并購(gòu)世創(chuàng)(Siltronic)后產(chǎn)能躍居全球第二 | 并購(gòu)整合王者 | 歐洲碳化硅晶圓廠2024年投產(chǎn) |
4 | Siltronic | 德國(guó) | 12英寸硅片、高阻硅片 | 歐洲唯一高端硅片供應(yīng)商,博世/英飛凌核心合作 | 歐洲技術(shù)堡壘 | 歐盟《芯片法案》補(bǔ)貼本土供應(yīng)鏈 |
5 | SK Siltron | 韓國(guó) | 12英寸硅片、GaN-on-Si襯底 | 三星電子戰(zhàn)略投資,垂直整合存儲(chǔ)芯片需求 | 存儲(chǔ)芯片配套王 | 韓國(guó)“K-半導(dǎo)體”戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能翻倍 |
6 | 滬硅產(chǎn)業(yè)(NSIG) | 中國(guó) | 12英寸硅片、SOI晶圓 | 國(guó)家大基金重點(diǎn)扶持,中芯國(guó)際核心供應(yīng)商 | 國(guó)產(chǎn)替代標(biāo)桿 | 中國(guó)28nm以上硅片自給率突破50% |
7 | 合晶科技(Wafer Works) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 8英寸硅片、功率器件襯底 | 全球最大8英寸硅片商,成本控制能力突出 | 成熟制程王者 | 全球功率半導(dǎo)體(IGBT/SiC)需求爆發(fā) |
8 | Okmetic | 芬蘭 | RF-SOI、MEMS專用硅片 | 諾基亞技術(shù)遺產(chǎn),5G射頻芯片市占率超60% | 細(xì)分領(lǐng)域霸主 | 毫米波通信驅(qū)動(dòng)RF-SOI需求增長(zhǎng) |
9 | Ferrotec | 日本 | 半導(dǎo)體硅部件、石英坩堝 | 硅材料耗材全球壟斷,客戶覆蓋全球晶圓廠 | 耗材隱形冠軍 | 中國(guó)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)耗材需求激增 |
10 | Soitec | 法國(guó) | FD-SOI、光子硅片 | 全球唯一FD-SOI技術(shù)專利持有者,物聯(lián)網(wǎng)芯片核心供應(yīng)商 | 創(chuàng)新材料專家 | 歐洲智能汽車芯片訂單增長(zhǎng)200% |
11 | CoorsTek | 美國(guó) | 先進(jìn)陶瓷硅片、第三代半導(dǎo)體襯底 | 美國(guó)軍方供應(yīng)商,氮化鎵(GaN)襯底技術(shù)領(lǐng)先 | 軍工跨界標(biāo)桿 | 美國(guó)國(guó)防預(yù)算向?qū)捊麕О雽?dǎo)體傾斜 |
12 | 立昂微(LONGi) | 中國(guó) | 8英寸硅片、肖特基二極管襯底 | 光伏硅片技術(shù)遷移,成本低于同行20% | 成本殺手 | 中國(guó)新能源車用功率器件襯底需求爆發(fā) |
13 | TOSOH | 日本 | 高純度多晶硅、半導(dǎo)體級(jí)石英 | 全球唯一電子級(jí)多晶硅全產(chǎn)業(yè)鏈控制 | 材料純度王者 | 3D NAND堆疊層數(shù)增加驅(qū)動(dòng)高純度材料需求 |
14 | RS Technologies | 日本 | 再生硅片、薄型硅片 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,再生晶圓成本降低40% | 環(huán)保技術(shù)先鋒 | 全球晶圓廠降本壓力推動(dòng)再生硅片普及 |
15 | Silicon Genesis | 美國(guó) | 硅基氮化鎵(GaN-on-Si)襯底 | 專利直接鍵合技術(shù),良率超95% | 第三代半導(dǎo)體新銳 | 數(shù)據(jù)中心/5G基站GaN器件需求激增 |
16 | 金瑞泓(GRIMAT) | 中國(guó) | 8英寸硅片、鍺硅襯底 | 中科院技術(shù)轉(zhuǎn)化,特種襯底市占率中國(guó)第一 | 特種材料專家 | 國(guó)產(chǎn)光電子芯片(激光雷達(dá))襯底突破 |
17 | Siltronica | 意大利 | 超薄硅片(<100μm)、柔性電子襯底 | 歐洲唯一柔性硅片供應(yīng)商,可穿戴設(shè)備合作 | 柔性技術(shù)標(biāo)桿 | 消費(fèi)電子柔性傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng) |
18 | Showa Denko | 日本 | 高阻硅片、碳化硅外延片 | 化學(xué)氣相沉積(CVD)技術(shù)領(lǐng)先,車規(guī)認(rèn)證全 | 外延技術(shù)專家 | 日本車企碳化硅上車計(jì)劃驅(qū)動(dòng)需求 |
19 | 中環(huán)股份(TZSOI) | 中國(guó) | 12英寸硅片、SOI晶圓 | 混改引入戰(zhàn)略投資者,產(chǎn)能利用率超90% | 產(chǎn)能擴(kuò)張標(biāo)桿 | 中國(guó)“東數(shù)西算”工程配套硅片基地投產(chǎn) |
20 | LG Siltron | 韓國(guó) | 12英寸硅片、DRAM專用襯底 | 與SK海力士深度綁定,存儲(chǔ)芯片定制化 | 存儲(chǔ)領(lǐng)域?qū)<? | HBM(高帶寬內(nèi)存)技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)襯底升級(jí) |
21 | Wolfspeed | 美國(guó) | 碳化硅(SiC)襯底、GaN-on-SiC | 全球最大SiC襯底商,特斯拉獨(dú)家供應(yīng)商 | 第三代半導(dǎo)體龍頭 | 電動(dòng)汽車800V高壓平臺(tái)普及催生需求 |
22 | SICC(天科合達(dá)) | 中國(guó) | 碳化硅襯底、氮化鎵外延片 | 中國(guó)最大SiC襯底商,產(chǎn)能年增200% | 本土替代先鋒 | 中國(guó)新能源車免征購(gòu)置稅政策延續(xù)利好 |
23 | Norstel | 瑞典 | 碳化硅襯底、異質(zhì)集成襯底 | 愛立信技術(shù)孵化,歐洲唯一SiC全產(chǎn)業(yè)鏈 | 北歐技術(shù)堡壘 | 歐洲車企碳化硅模塊本土化采購(gòu) |
24 | II-VI Incorporated | 美國(guó) | 砷化鎵(GaAs)、磷化銦襯底 | 5G射頻前端模塊核心供應(yīng)商,專利壁壘高 | 化合物半導(dǎo)體王 | 毫米波頻段商用化驅(qū)動(dòng)GaAs需求 |
25 | Qromis | 美國(guó) | 氮化鎵(GaN)襯底、QST®技術(shù) | 專利應(yīng)力控制技術(shù),良率比同行高20% | 技術(shù)突破者 | 快充市場(chǎng)爆發(fā)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子GaN襯底需求 |
26 | 合盛硅業(yè)(HSG) | 中國(guó) | 工業(yè)硅、半導(dǎo)體級(jí)多晶硅 | 全球最大工業(yè)硅商,半導(dǎo)體級(jí)產(chǎn)能突破5萬(wàn)噸 | 原材料垂直整合 | 中國(guó)多晶硅進(jìn)口替代加速 |
27 | Sino-American Silicon | 中國(guó)臺(tái)灣 | 太陽(yáng)能硅片、半導(dǎo)體硅片 | 光-半導(dǎo)雙賽道協(xié)同,成本分?jǐn)們?yōu)勢(shì)顯著 | 跨領(lǐng)域降本專家 | 東南亞光伏+半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地 |
28 | Gritek(有研新材) | 中國(guó) | 超高純金屬、濺射靶材 | 國(guó)產(chǎn)靶材市占率超30%,7nm以下技術(shù)突破 | 材料配套專家 | 先進(jìn)制程銅互連工藝驅(qū)動(dòng)靶材需求 |
29 | Resonac(原昭和電工) | 日本 | 前驅(qū)體材料、CMP拋光墊 | 全球唯一全系列CMP耗材供應(yīng)商,客戶覆蓋臺(tái)積電/英特爾 | 耗材全能王 | 3D封裝技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)拋光材料迭代 |
30 | 中美矽晶(SAS) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 8英寸硅片、藍(lán)寶石襯底 | 臺(tái)積電成熟制程二供,MiniLED襯底技術(shù)領(lǐng)先 | 多元化布局者 | 車載MiniLED顯示屏需求爆發(fā) |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)(www.bwgclm.cn)
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。