中商情報(bào)網(wǎng)訊:中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)呈現(xiàn)“茶飲主導(dǎo)、下沉擴(kuò)張、兩極分化”的格局。茶飲賽道占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),蜜雪冰城、瑞幸咖啡分別以超3萬家和2.1萬家門店穩(wěn)居市場(chǎng)份額前兩位。頭部品牌通過供應(yīng)鏈整合搶占市場(chǎng),如絕味鴨脖依托鹵味供應(yīng)鏈覆蓋全國(guó),鍋圈食匯則以火鍋食材供應(yīng)鏈切入居家餐飲場(chǎng)景。下沉市場(chǎng)仍是增長(zhǎng)核心,華萊士、正新雞排縣域覆蓋率超60%,而高端品牌如新榮記、陶陶居通過預(yù)制菜和海外擴(kuò)張保持10%以上增速。當(dāng)前行業(yè)CR10約28%,市場(chǎng)仍較分散,數(shù)字化和健康化正加速行業(yè)洗牌。
排名 | 品牌名稱 | 成立時(shí)間 | 所屬品類 | 品牌特色介紹 |
1 | 蜜雪冰城 | 1997年 | 茶飲 | 以極致性價(jià)比著稱,主打冰淇淋與茶飲,門店超3萬家覆蓋下沉市場(chǎng),推出子品牌"幸運(yùn)咖" |
2 | 瑞幸咖啡 | 2017年 | 咖啡 | 通過數(shù)字化運(yùn)營(yíng)快速擴(kuò)張,首創(chuàng)"自提+外賣"模式,門店突破2.1萬家,人均消費(fèi)8.8元 |
3 | 海底撈 | 1994年 | 火鍋 | 以"服務(wù)至上"聞名,海外門店超110家,上半年?duì)I收214.9億元,推出外賣火鍋菜拓展新場(chǎng)景 |
4 | 肯德基(中國(guó)) | 1987年 | 西式快餐 | 首個(gè)在華突破1.1萬家門店的國(guó)際品牌,持續(xù)本土化創(chuàng)新,如螺螄粉口味產(chǎn)品 |
5 | 麥當(dāng)勞(中國(guó)) | 1990年 | 西式快餐 | 加速三四線城市布局,門店超6,200家,主打家庭客群與24小時(shí)服務(wù) |
6 | 喜茶 | 2012年 | 新式茶飲 | 首創(chuàng)芝士奶蓋茶,門店達(dá)4,475家,推出"輕乳茶"系列契合健康消費(fèi)趨勢(shì) |
7 | 古茗茶飲 | 2010年 | 茶飲 | 深耕二三線城市,以水果茶為主打,門店近萬家,供應(yīng)鏈覆蓋全國(guó)冷鏈配送 |
8 | 霸王茶姬 | 2017年 | 特色茶飲 | 專注中國(guó)風(fēng)茶飲,首創(chuàng)"原茶+鮮奶"組合,門店超6,300家,海外拓展至東南亞 |
9 | 西貝莜面村 | 1988年 | 西北菜 | 主打莜面與西北特色菜,推出預(yù)制菜系列,兒童餐市占率居中式正餐首位 |
10 | 正新雞排 | 2000年 | 小吃 | 以10元均價(jià)炸雞套餐搶占下沉市場(chǎng),門店超1.1萬家,日均客流量行業(yè)領(lǐng)先 |
11 | 絕味鴨脖 | 2005年 | 鹵味 | 全國(guó)門店超1.2萬家,供應(yīng)鏈企業(yè)入圍"餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)" |
12 | 老鄉(xiāng)雞 | 2003年 | 中式快餐 | 主打現(xiàn)炒快餐,門店超1,400家,以"家庭廚房"定位拓展社區(qū)場(chǎng)景 |
13 | 書亦燒仙草 | 2007年 | 茶飲 | 首創(chuàng)燒仙草飲品,門店7,000家,定位"半杯都是料"的高性價(jià)比路線 |
14 | 小龍坎火鍋 | 2014年 | 火鍋 | 川渝火鍋代表品牌,海外門店超50家,推出小火鍋套餐適應(yīng)單人消費(fèi)趨勢(shì) |
15 | 楊國(guó)福麻辣燙 | 2003年 | 麻辣燙 | 全球門店超5,900家,2025年供應(yīng)鏈獲"金質(zhì)產(chǎn)品"認(rèn)證,湯底研發(fā)能力突出 |
16 | 奈雪的茶 | 2015年 | 新式茶飲 | "茶飲+軟歐包"雙品類模式,PRO店占比提升至60%,聚焦寫字樓場(chǎng)景 |
17 | 華萊士 | 2001年 | 西式快餐 | "平價(jià)漢堡"代表,門店突破2萬家,縣域市場(chǎng)覆蓋率第一 |
18 | 小菜園 | 2013年 | 中式正餐 | 聚焦華東市場(chǎng),門店超600家,成首個(gè)IPO的中式正餐品牌,人均消費(fèi)50-80元 |
19 | 滬上阿姨 | 2013年 | 茶飲 | 以"五谷茶飲"為特色,門店超8,000家,推出鮮果茶系列搶占夏季市場(chǎng) |
20 | 德克士 | 1996年 | 西式快餐 | 脆皮炸雞為核心產(chǎn)品,推出植物肉漢堡,綠色餐廳占比提升至30% |
21 | 鍋圈食匯 | 2017年 | 火鍋食材 | 居家火鍋解決方案提供商,門店超8,700家,覆蓋生鮮供應(yīng)鏈全品類 |
22 | 袁記云餃 | 2012年 | 小吃 | 現(xiàn)包云餃連鎖品牌,門店超3,700家,中央廚房日產(chǎn)能達(dá)200萬只 |
23 | 塔斯汀漢堡 | 2019年 | 西式快餐 | "中國(guó)漢堡"開創(chuàng)者,手搟面餅+本土化餡料,門店突破7,200家 |
24 | 悸動(dòng)燒仙草 | 2007年 | 茶飲 | 專注燒仙草品類創(chuàng)新,推出"仙草+"系列甜品,門店突破4,000家 |
25 | 新榮記 | 1995年 | 高端中餐 | 米其林餐廳數(shù)量第一的中餐品牌,日本首店開業(yè),推動(dòng)臺(tái)州菜國(guó)際化 |
26 | 張亮麻辣燙 | 2008年 | 麻辣燙 | 與楊國(guó)福并稱"麻辣燙雙雄",供應(yīng)鏈獲評(píng)"餐飲產(chǎn)業(yè)影響力企業(yè)" |
27 | 尊寶比薩 | 1998年 | 披薩 | 性價(jià)比披薩代表,推出榴蓮芝士瀑布系列,門店達(dá)2,900家 |
28 | 吉祥餛飩 | 1999年 | 小吃 | 老牌餛飩連鎖,推出"一人食"套餐,門店數(shù)逆勢(shì)增長(zhǎng)至264家 |
29 | 陶陶居酒家 | 1880年 | 粵菜 | 百年老字號(hào)創(chuàng)新代表,營(yíng)收同比增長(zhǎng)10.3%,預(yù)制茶點(diǎn)銷售額突破5億元 |
30 | 星巴克(中國(guó)) | 1999年 | 咖啡 | 第三空間理念持續(xù)升級(jí),推出中國(guó)茶咖系列,綠色門店占比達(dá)50% |
制表:中商情報(bào)網(wǎng)(www.bwgclm.cn)
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)連鎖餐飲行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。
中商情報(bào)網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)聯(lián)系editor@askci.com,我們將及時(shí)溝通與處理。