六、固定資產(chǎn)投資
全年全社會固定資產(chǎn)投資520916億元,比上年增長3.1%。固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)514374億元,增長3.2%,其中設(shè)備工器具購置投資增長15.7%。在固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)中,分區(qū)域看,東部地區(qū)投資增長1.3%,中部地區(qū)投資增長5.0%,西部地區(qū)投資增長2.4%,東北地區(qū)投資增長4.2%。
在固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)中,第一產(chǎn)業(yè)投資9543億元,比上年增長2.6%;第二產(chǎn)業(yè)投資179064億元,增長12.0%;第三產(chǎn)業(yè)投資325767億元,下降1.1%?;A(chǔ)設(shè)施投資增長4.4%。社會領(lǐng)域投資下降2.5%。民間投資257574億元,下降0.1%;扣除房地產(chǎn)開發(fā)民間投資,民間項(xiàng)目投資增長6.0%。分領(lǐng)域看,制造業(yè)民間投資增長10.8%,基礎(chǔ)設(shè)施民間投資增長5.8%。
表72024年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長速度
行業(yè) | 比上年增長(%) | 行業(yè) | 比上年增長(%) |
總計 | 3.2 | 金融業(yè) | -6.3 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 6.4 | 房地產(chǎn)業(yè) | -10.8 |
采礦業(yè) | 10.5 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6.3 |
制造業(yè) | 9.2 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 11.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 23.9 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 4.2 |
建筑業(yè) | -1.9 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.7 |
批發(fā)和零售業(yè) | 5.0 | 教育 | 1.3 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 5.9 | 衛(wèi)生和社會工作 | -9.4 |
住宿和餐飲業(yè) | 34.1 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0.0 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6.3 | 公共管理、社會保障和社會組織 | -4.2 |
表82024年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)與運(yùn)營能力
指標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) |
新增220千伏及以上交流變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 32119 |
新建鐵路投產(chǎn)里程 | 公里 | 3113 |
其中:高速鐵路 | 公里 | 2457 |
增、新建鐵路復(fù)線投產(chǎn)里程 | 公里 | 2687 |
電氣化鐵路投產(chǎn)里程 | 公里 | 3936 |
新改建高速公路里程 | 公里 | 8968 |
港口萬噸級及以上碼頭泊位新增通過能力 | 萬噸/年 | 27106 |
新增民用運(yùn)輸機(jī)場 | 個 | 4 |
新增光纜線路長度 | 萬公里 | 856 |
全年房地產(chǎn)開發(fā)投資100280億元,比上年下降10.6%。其中住宅投資76040億元,下降10.5%;辦公樓投資4160億元,下降9.0%;商業(yè)營業(yè)用房投資6944億元,下降13.9%。全年新建商品房銷售面積97385萬平方米。二手房交易網(wǎng)簽面積71812萬平方米。年末新建商品房待售面積75327萬平方米,其中商品住宅待售面積39088萬平方米。
表92024年房地產(chǎn)開發(fā)和銷售主要指標(biāo)及其增長速度
指標(biāo) | 單位 | 絕對數(shù) | 比上年增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 億元 | 100280 | -10.6 |
其中:住宅 | 億元 | 76040 | -10.5 |
房屋施工面積 | 萬平方米 | 733247 | -12.7 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 513330 | -13.1 |
房屋新開工面積 | 萬平方米 | 73893 | -23.0 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 53660 | -23.0 |
房屋竣工面積 | 萬平方米 | 73743 | -27.7 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 53741 | -27.4 |
新建商品房銷售面積 | 萬平方米 | 97385 | -12.9 |
其中:住宅 | 萬平方米 | 81450 | -14.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年到位資金 | 億元 | 107661 | -17.0 |
其中:國內(nèi)貸款 | 億元 | 15217 | -6.1 |
個人按揭貸款 | 億元 | 15661 | -27.9 |
全年全國配售型保障性住房、保障性租賃住房和公租房等開工建設(shè)和籌集180萬套(間);城中村改造安置房開工建設(shè)和籌集189萬套,城市危舊房改造開工7.9萬套;新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.8萬個,惠及居民966萬戶;農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造和農(nóng)房抗震改造開工23.9萬戶。