七、對(duì)外經(jīng)濟(jì)
全年貨物進(jìn)出口總額438468億元,比上年增長(zhǎng)5.0%。其中,出口254545億元,增長(zhǎng)7.1%;進(jìn)口183923億元,增長(zhǎng)2.3%。貨物進(jìn)出口順差70623億元。對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口額220685億元,比上年增長(zhǎng)6.4%。其中,出口122095億元,增長(zhǎng)9.6%;進(jìn)口98589億元,增長(zhǎng)2.7%。對(duì)《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)其他成員國(guó)進(jìn)出口額131645億元,比上年增長(zhǎng)4.5%。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口額243329億元,比上年增長(zhǎng)8.8%,占進(jìn)出口總額比重為55.5%;其中出口164717億元,增長(zhǎng)9.4%。
表102024年貨物進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度
指標(biāo) | 金額(億元) | 比上年增長(zhǎng)(%) |
貨物進(jìn)出口總額 | 438468 | 5.0 |
貨物出口額 | 254545 | 7.1 |
其中:一般貿(mào)易 | 166466 | 8.5 |
加工貿(mào)易 | 50201 | 2.4 |
其中:機(jī)電產(chǎn)品 | 151246 | 8.7 |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | 62792 | 6.0 |
貨物進(jìn)口額 | 183923 | 2.3 |
其中:一般貿(mào)易 | 114827 | -1.9 |
加工貿(mào)易 | 28920 | 7.0 |
其中:機(jī)電產(chǎn)品 | 70095 | 7.3 |
高新技術(shù)產(chǎn)品 | 53584 | 11.9 |
貨物進(jìn)出口順差 | 70623 | 22.2 |
表112024年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度
商品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 比上年增長(zhǎng) (%) | 金額 (億元) | 比上年增長(zhǎng) (%) |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 11072 | 22.7 | 5950 | 0.4 |
紡織紗線、織物及其制品 | — | — | — | 10102 | 7.0 |
服裝及衣著附件 | — | — | — | 11326 | 1.4 |
鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 920152 | 3.3 | 3336 | -3.8 |
家具及其零件 | — | — | — | 4830 | 7.0 |
箱包及類似容器 | 萬(wàn)噸 | 362 | 9.6 | 2458 | -2.0 |
玩具 | — | — | — | 2837 | -0.7 |
塑料制品 | — | — | — | 7549 | 6.7 |
集成電路 | 億個(gè) | 2981 | 11.6 | 11352 | 18.7 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件 | — | — | — | 14661 | 11.2 |
手機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 81394 | 1.5 | 9559 | -2.4 |
集裝箱 | 萬(wàn)個(gè) | 545 | 135.7 | 1213 | 108.6 |
液晶平板顯示模組 | 萬(wàn)個(gè) | 189264 | 11.9 | 2066 | 10.3 |
汽車(包括底盤) | 萬(wàn)輛 | 641 | 22.8 | 8347 | 16.5 |
表122024年主要商品進(jìn)口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度